Resistividad
La resistividad es una característica propia de un material y tiene unidades de ohmios–metro. La resistividad indica que tanto se opone el material al paso de la corriente.
La resistividad [ρ] (rho) se define como:
ρ = R *A / L
donde:
- ρ es la resistividad medida en ohmios-metro
- R es el valor de la resistencia eléctrica en Ohmios
- L es la longitud del material medida en metros
- A es el área transversal medida en metros2
- ρ es la resistividad medida en ohmios-metro
- R es el valor de la resistencia eléctrica en Ohmios
- L es la longitud del material medida en metros
- A es el área transversal medida en metros2
De la anterior fórmula se puede deducir que el valor de un resistor, utilizado normalmente en electricidad y electrónica, depende en su construcción, de la resistividad (material con el que fue fabricado), su longitud, y su área transversal.
R = ρ * L / A

- A mayor longitud y menor área transversal del elemento, más resistencia
- A menor ongitud y mayor área transversal del elemento, menos resistencia
- A menor ongitud y mayor área transversal del elemento, menos resistencia
Los valores típicos de resistividad de varios materiales a 23 °C son:

La resistividad depende de la temperatura
La resistividad de los metales aumenta al aumentar la temperatura al contrario de los semiconductores en donde este valor decrece.
El inverso de la resistividad se llama conductividad (σ) [sigma]
σ = 1 / ρ
Conductividad eléctrica
Metales | Conductividad Eléctrica (S·m-1) | Temperatura(°C) | Apuntes |
---|---|---|---|
Plata | 6,30 × 107 | 20 | La conductividad eléctrica más alta de cualquier metal |
Cobre | 5,96 × 107 | 20 | |
Cobre Recocido | 5,80 × 107 | 20 | Se refiere a 100% IACS (Standard Internacional de Cobre Recocido, de sus siglas en inglés: International Annealed Copper Standard). Esta es la unidad más comun usada para medir la conductividad de materiales no magnéticos usando el metodo de las corrientes de Foucault (corrientes parasitas) |
Oro | 4,55 × 107 | 20-25 | |
Aluminio | 3,78 × 107 | 20 | |
Tungsteno | 1,82 × 107 | ||
Hierro | 1,53 × 107 | ||
Semiconductores | Conductividad Eléctrica (S·m-1) | Temperatura(°C) | Apuntes |
Carbono | 2,80 × 104 | ||
Germanio | 2,20 × 10-2 | ||
Silicio | 1,60 × 10-5 | ||
Aislantes | Conductividad Eléctrica (S·m-1) | Temperatura(°C) | Apuntes |
Vidrio | 10-10 a 10-14 | ||
Lucita | < 10-13 | ||
Mica | 10-11 a 10-15 | ||
Teflón | < 10-13 | ||
Cuarzo | 1,33 × 10-18 | Solo si está fundido, en estado sólido es un semiconductor. | |
Parafina | 3,37 × 10-17 | ||
Líquidos | Conductividad Eléctrica (S·m-1) | Temperatura(°C) | Apuntes |
Agua de mar | 5 | 23 | Ver http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_7/2_7_9.html para más detalles sobre las distintas clases del agua marina. 5(S·m-1) para una salinidad promedio de 35 g/kg alrededor de 23(°C) Los derechos de autor del material enlazado se pueden consultar en http://www.kayelaby.npl.co.uk/copyright/ |
Agua potable | 0,0005 a 0,05 | Este rango de valores es típico del agua potable de alta calidad mas no es un indicador de la calidad del agua. | |
Agua desionizada | 5,5 × 10-6 | 1,2 × 10-4 en agua sin gas; ver J. Phys. Chem. B 2005, 109, 1231-1238 |
TABLA MATERIALES AISLANTES
Otras tablas mas.....
TABLA UNIDADES DE MEDIDA

Muy buen post. Te doy un +10
ResponderEliminar+10 a fav gracias lince
ResponderEliminar+1 por que sito y te amo y no quiero que te vuelvas orgulloso orgullosa bay envidiosas
ResponderEliminarLES AGRADECERIA SI ALGUIEN SABE LA CONDUCTIVIDAD O RESISTENCIA DE LA CARNAZA CON QUE ESTAN HECHOS LOS GUANTES DE LELCTRICISTA
ResponderEliminarFaltan las unidades en la tabla de resistividad y conductividad
ResponderEliminar